最近更新时间:2023-01-13
目前支持SQL Server基础版和高可用版。
实例规格
SQL Server基础版、高可用版的版本为2016企业版。支持的具体规格如下。
表-1 具体规格
规格类型 | 规格编码 | 规格(CPU核数/内存容量) | 网络带宽能力 (Mbps) | IOPS | 最大连接数 |
通用型 | db.s1.large | 2核8GB | 800 | 4000 | 无限制 |
db.s1.xlarge | 4核16GB | 1000 | 7000 | 无限制 | |
db.s1.2xlarge | 8核32GB | 2000 | 12000 | 无限制 | |
db.s1.3xlarge | 12核48GB | 3500 | 13000 | 无限制 | |
db.s1.4xlarge | 16核64GB | 3500 | 14000 | 无限制 | |
db.s1.6xlarge | 24核96GB | 5000 | 20000 | 无限制 | |
内存型 | db.r1.large | 2核16GB | 800 | 4000 | 无限制 |
db.r1.xlarge | 4核32GB | 1000 | 8000 | 无限制 | |
db.r1.2xlarge | 8核64GB | 2000 | 12000 | 无限制 | |
db.r1.3xlarge | 12核96GB | 3500 | 14000 | 无限制 | |
db.r1.6xlarge | 24核192GB | 3500 | 20000 | 无限制 | |
计算型 | db.c1.medium | 2核4GB | 800 | 2000 | 无限制 |
db.c1.large | 4核8GB | 1000 | 5000 | 无限制 | |
db.c1.xlarge | 8核16GB | 1500 | 8000 | 无限制 | |
db.c1.2xlarge | 16核32GB | 3500 | 13000 | 无限制 |
硬盘规格
SQL Server支持SSD本地盘,容量为10~2048GB(步长为1GB)。