最近更新时间:2023-01-18
目前PostgreSQL云数据库支持基础版和高可用版。
实例规格
PostgreSQL云数据库支持的版本为PostgreSQL11.6版本。基础版和高可用版支持的规格相同,具体请参见表-1。
表-1 参数说明
规格类型 | 规格编码 | 规格(vCPU核数/内存容量) | 网络带宽能力(Mbps) | IOPS | 最大连接数 |
通用型 | db.s1.large | 2核8GB | 800 | 4000 | 800 |
db.s1.xlarge | 4核16GB | 1000 | 7000 | 1600 | |
db.s1.2xlarge | 8核32GB | 2000 | 12000 | 3200 | |
db.s1.3xlarge | 12核48GB | 3500 | 13000 | 4800 | |
db.s1.4xlarge | 16核64GB | 3500 | 14000 | 5000 | |
db.s1.6xlarge | 24核96GB | 5000 | 20000 | 5000 | |
内存型 | db.r1.large | 2核16GB | 800 | 4000 | 1600 |
db.r1.xlarge | 4核32GB | 1000 | 8000 | 3200 | |
db.r1.2xlarge | 8核64GB | 2000 | 12000 | 5000 | |
db.r1.3xlarge | 12核96GB | 3500 | 14000 | 5000 | |
db.r1.4xlarge | 16核128GB | 3500 | 16000 | 5000 | |
db.r1.6xlarge | 24核192GB | 3500 | 20000 | 5000 | |
计算型 | db.c1.medium | 2核4GB | 800 | 2000 | 400 |
db.c1.large | 4核8GB | 1000 | 5000 | 800 | |
db.c1.xlarge | 8核16GB | 1500 | 8000 | 1600 | |
db.c1.2xlarge | 16核32GB | 3500 | 13000 | 3200 |
硬盘规格
PostgreSQL基础版和高可用版支持SSD本地盘,容量为10~2048GB(步长为1GB)。